品名:E+H Proline Promag W 400 电磁流量计 | |
型号:5W4C | |
属性 | 参数 |
测量原理 | 电磁 |
产品标题 | 适用于水和污水行业的多功能标准流量计。在恒定精度下进行可靠测量,0 x DN前直管段,无压损。是饮用水、公用水和工业/城市污水测量的理想选择。 |
传感器特点 | 安装灵活——传感器采用固定或松套法兰过程连接。适用性——EN ISO 12944防腐保护,适用于地下或水下安装。可用性提升——传感器符合行业特定要求。 |
变送器特点 | 操作安全——通过背光触摸显示屏即可操作,无需开启设备。节省时间的本地操作,无需额外软件和硬件——集成网络服务器。集成验证——Heartbeat Technology心跳技术。 |
公称口径范围 | DN 25...2000 (1...78") |
接液部件材质 | 内衬:聚氨酯、硬橡胶 |
测量变量 | 体积流量、电导率、质量流量 |
最大测量误差 | 体积流量(标准):±0.5% o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) |
测量范围 | 9 dm³/min...110,000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d) |
最大过程压力 | PN 40,Cl. 300,20K |
介质温度范围 | 硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) |
环境温度范围 | 硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) |
传感器外壳材质 | DN 25...300 (1...12"):铝合金AlSi10Mg涂层 |
变送器外壳材质 | 聚碳酸酯;铝合金AlSi10Mg涂层 |
防护等级 | 一体式:IP66/67,Type 4X |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) |
输出 | 3路输出: |
输入 | 状态输入 |
数字通信 | HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485 |
电源 | 100…240 VAC / 24 V AC/DC |
防爆认证 | cCSAus |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准),NAMUR |
压力认证和证书 | CRN |
材料证书 | 3.1材料证书 |
卫生型认证和证书 | 饮用水认证:ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920 |
Proline Promag W 400 电磁流量计
多功能标准流量计,适用于水和污水行业
概述
Promag W 具备计量交接和饮用水国际认证,可广泛应用于各类应用。它提供一体式和分体式两种版本。Promag W 400 配备了功能强大的变送器,适用于水和污水行业,可大幅缩减时间及成本。与此同时,Heartbeat Technology 心跳技术确保了可靠测量和合规校验。
应用
双向测量原理无需考虑测量工况,包括压力、密度、温度和粘度等。
饮用水、公用水和工业/城市污水测量专家。
设备特点
国际饮用水认证
防护等级IP68(6P型外壳)
符合MI-001/OIML R49标准,取得计量交接认证
变送器外壳采用耐用的聚碳酸酯或铝材
一体型/分体型两种规格均采用同样外壳
集成数据记录器:监测测量值
优势
高精度可靠测量,无需前后直管段,无压损
安装灵活 - 传感器采用固定或松套法兰过程连接
EN ISO 12944 防腐保护,适合地下直埋或长期水下使用
可用性提升 - 传感器符合行业特定要求
操作安全 - 无需开启设备
无需增加硬件和软件即可提供本地化操作,节约时间 - 集成网络服务器
集成校验和黏附检测 - Heartbeat Technology 心跳技术
(佛山丽仪科技有限公司是 E+H 全系列仪表正规经销商,专业提供仪表选型、技术答疑、报价及批量供货服务,本款 Promag W 400 (5W4C) 电磁流量计常备现货,欢迎来电咨询洽谈。)

工程师微信
工程师服务电话:


